A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal torna pública a retificação da publicação do resultado definitivo da FEIRA DA LUA 6ª EDIÇÃO, referente ao Edital de Chamamento Público nº 022/2023 para exposição e comercialização de produtos Artesanais e Manualistas.
LISTA DEFINITIVA
Nº | NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL | OBS | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
1 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS XAVIER | 93 | SELECIONADO (A) | |
2 | IZABEL NEVES DE OLIVEIRA | 92 | SELECIONADO (A) | |
3 | ADIENE FLÁVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 87 | SELECIONADO (A) | |
4 | ELIANE FERNANDES PIOLI | 85 | SELECIONADO (A) | |
5 | MARIA JOSÉ DE CASTRO BECHEPECHE | 84 | SELECIONADO (A) | |
6 | MARIÂNGELA LOPES DA SILVA SAMPAIO | 82 | SELECIONADO (A) | |
7 | BERENICE RAMOS ROVER | 81 | SELECIONADO (A) | |
8 | MARIA IZÂNIA LOPES DA SILVA | 79 | SELECIONADO (A) | |
9 | HELENA SOUZA MARTINS BORGES | 76 | SELECIONADO (A) | |
10 | JANE BAZÍLIO COSTA DE MELO | 70 | SELECIONADO (A) | |
12 | CRISTIANI GICILENE DE OLIVEIRA | 70 | NÃO SELECIONADO (A) | |
13 | JOSÉ ARGENIS MONCADA SÁNCHEZ | 70 | NÃO SELECIONADO (A) | |
14 | GABRIELA MONTEIRO FERNANDES | 69 | NÃO SELECIONADO (A) | |
15 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | ESTÁ EM OUTRO EVENTO | 74 | NÃO SELECIONADO (A) |
18 | FRANCISCA VALDENIRA VASCONCELOS ARCURIO | NÃO AUTORIZADO PELA ORGANIZAÇÃO | 64 | NÃO SELECIONADO (A) |
19 | JANAINA KAREN TEIXEIRA BARROS | NÃO ENVIOU AS FOTOS DA CARTEIRA | 53 | DESCLASSIFICADO (A) |
20 | TATIANA DE FÁTIMA ALVES | NÃO ENVIOU AS FOTOS DA CARTEIRA | 53 | DESCLASSIFICADO (A) |
21 | VIOLETA MONCADA AGUIRRE | FOTOS DA CARTEIRA | 53 | NÃO SELECIONADO (A) |
16 | SANDRA MARIA DE FREITAS VERLANGIERI | PARTICIPOU DA EDIÇÃO ANTERIOR | 80 | DESCLASSIFICADO (A) |
17 | FERNANDA CRAVEIRO BEZERRA | PARTICIPOU DA EDIÇÃO ANTERIOR | 81 | DESCLASSIFICADO (A) |
23 | CHRISTIANE FREITAS DE MELLO | PRODUTO NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
24 | ANNA MARILYS ÁRIAS BETANCOURT | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
26 | CONCEIÇÃO DE FÁTIMA FONSECA DE CARVALHO | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
27 | LUCIMAR PEDROSA DOS SANTOS | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
28 | MAEGARETH SABOIA | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
29 | MARIA LÚCIA CAJÉ LOPES | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
30 | MILTON RICARDO DA CONCEIÇÃO SOARES | NÃO EVIOU A FOTO DA CARTEIRA | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
31 | CLEIDE DE FÁTIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO | NÃO ENVIOU AS FOTOS | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
32 | HELLÊ GONÇALVES DE BRITO DOS SANTOS | NÃO ENVIOU AS FOTOS | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
33 | JEANNE AMMIRANTE DA CUNHA | NÃO ENVIOU AS FOTOS | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
34 | MARIA FATIMA DOS SANTOS | NÃO ENVIOU AS FOTOS | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
35 | VERA LUCIA BASTOS MENDES | NÃO ENVIOU AS FOTOS | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
36 | JÉSSICA ALVES | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
37 | KARINE ROVER | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
38 | LAURO PAIM ROMERA | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
39 | LUZIA HELENA VASCONCELOS ARCÚRIO | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
40 | SANDRA SENA BARBOSA DE PIETRO | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
41 | SIMONE PEREIRA DE MACEDO | NÃO AUTORIZADO PELO EVENTO | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
Unidade de Promoção do Artesanato e ao Trabalho Manual
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal